- Derde Divisie: Zondag - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baronie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blauw Geel '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GVV Unitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gemert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Groene Ster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HSC '21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OJC Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OSS '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | UDI '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | USV Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VVSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Derde Divisie: Zaterdag - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ASWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DVS '33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Excelsior '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HSV Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Harkemase Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rijnvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sportlust '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Staphorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SteDoCo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VVOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 06
- Derde Divisie: Zondag - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baronie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blauw Geel '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GVV Unitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gemert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Groene Ster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HSC '21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OJC Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OSS '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | UDI '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | USV Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VVSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Derde Divisie: Zaterdag - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ASWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DVS '33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Excelsior '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HSV Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Harkemase Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rijnvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sportlust '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Staphorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SteDoCo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VVOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |