- Regionalliga: Südwest - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | Ulm | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | Stuttgart II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | Bahlinger SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Balingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Wormatia Worms | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Hoffenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Astoria Walldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
12 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Mainz 05 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
14 | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
15 | Rot-WeiY Koblenz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Hessen Kassel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | SGV Freiberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | TSV Steinbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- Regionalliga: Nordost - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Babelsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
20 | Altglienicke | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
21 | BAK 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
22 | Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
23 | Rot-WeiY Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
24 | Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
25 | Lokomotive Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
26 | ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
28 | BFC Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
29 | Lichtenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Viktoria Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
31 | Greifswalder FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
32 | Luckenwalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
33 | Chemie Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
34 | Hertha BSC II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
35 | Germania Halberstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Tennis Borussia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Weiche Flensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
38 | Hamburger SV II | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
39 | Borussia Hildesheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
40 | Atlas Delmenhorst | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
41 | Lubeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
42 | Drochtersen / Assel | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
43 | Jeddeloh | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
44 | Havelse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
45 | Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
46 | St. Pauli II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47 | Schwarz-WeiY Rehden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
48 | Phonix Lubeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
49 | Hannover 96 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
50 | Eintracht Norderstedt | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
51 | Teutonia Ottensen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
52 | Holstein Kiel II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
53 | BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
54 | Bremer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
55 | Kickers Emden | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Regionalliga: West - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Kaan-Marienborn | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
57 | Duren Merzenich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
58 | PreuYen Munster | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
59 | Rodinghausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
60 | Lippstadt 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
61 | Wiedenbruck | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
62 | Rot Weiss Ahlen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
63 | Rot-WeiY Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
64 | Schalke 04 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
65 | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
66 | Borussia M'gladbach II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
67 | Fortuna Dusseldorf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
68 | Wattenscheid 09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
69 | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
70 | Fortuna Koln | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
71 | Koln II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
72 | 1. FC Bocholt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
73 | Straelen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- Regionalliga: Bayern - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Vilzing | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
75 | Unterhaching | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
76 | Wurzburger Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 11 |
77 | Bayern Munchen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
78 | Wacker Burghausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
79 | Nurnberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
80 | Pipinsried | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
81 | Schweinfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
82 | Aubstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
83 | Buchbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
84 | Hankofen-Hailing | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
85 | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
86 | Eichstatt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
87 | Greuther Furth II | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
88 | Heimstetten | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 |
89 | Rain / Lech | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
90 | Turkgucu Munchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
91 | Ansbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
92 | Illertissen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
93 | Augsburg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Aug 16
- Regionalliga: Südwest - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | Ulm | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | Stuttgart II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | Bahlinger SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Balingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Wormatia Worms | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Hoffenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Astoria Walldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
12 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Mainz 05 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
14 | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
15 | Rot-WeiY Koblenz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Hessen Kassel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | SGV Freiberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | TSV Steinbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- Regionalliga: Nordost - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Babelsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
20 | Altglienicke | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
21 | BAK 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
22 | Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
23 | Rot-WeiY Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
24 | Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
25 | Lokomotive Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
26 | ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
28 | BFC Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
29 | Lichtenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Viktoria Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
31 | Greifswalder FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
32 | Luckenwalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
33 | Chemie Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
34 | Hertha BSC II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
35 | Germania Halberstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Tennis Borussia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Weiche Flensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
38 | Hamburger SV II | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
39 | Borussia Hildesheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
40 | Atlas Delmenhorst | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
41 | Lubeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
42 | Drochtersen / Assel | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
43 | Jeddeloh | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
44 | Havelse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
45 | Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
46 | St. Pauli II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47 | Schwarz-WeiY Rehden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
48 | Phonix Lubeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
49 | Hannover 96 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
50 | Eintracht Norderstedt | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
51 | Teutonia Ottensen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
52 | Holstein Kiel II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
53 | BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
54 | Bremer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
55 | Kickers Emden | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Regionalliga: West - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Kaan-Marienborn | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
57 | Duren Merzenich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
58 | PreuYen Munster | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
59 | Rodinghausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
60 | Lippstadt 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
61 | Wiedenbruck | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
62 | Rot Weiss Ahlen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
63 | Rot-WeiY Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
64 | Schalke 04 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
65 | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
66 | Borussia M'gladbach II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
67 | Fortuna Dusseldorf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
68 | Wattenscheid 09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
69 | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
70 | Fortuna Koln | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
71 | Koln II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
72 | 1. FC Bocholt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
73 | Straelen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- Regionalliga: Bayern - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Vilzing | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
75 | Unterhaching | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
76 | Wurzburger Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 11 |
77 | Bayern Munchen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
78 | Wacker Burghausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
79 | Nurnberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
80 | Pipinsried | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
81 | Schweinfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
82 | Aubstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
83 | Buchbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
84 | Hankofen-Hailing | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
85 | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
86 | Eichstatt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
87 | Greuther Furth II | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
88 | Heimstetten | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 |
89 | Rain / Lech | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
90 | Turkgucu Munchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
91 | Ansbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
92 | Illertissen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
93 | Augsburg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |